公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)、證券承銷與保薦;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù):證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)、證券承銷與保薦;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601236 | 股票簡(jiǎn)稱 | 紅塔證券 |
申購(gòu)代碼 | 780236 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.46 | 發(fā)行市盈率 | 35.56 | |
市盈率參考行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.75 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 12.59 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-24 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 109,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 254,800,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 364,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 109,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-26 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 109.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-05-24 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-26 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-06-26 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 5339800.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 209.57 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-26 (周三) |
關(guān)鍵詞: 紅塔證券中簽號(hào)