下面小編為您整理一下瀾起科技(688008)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:集成電路、線寬0.25微米及以下大規(guī)模集成電路、軟件產(chǎn)品、新型電子元器件(片式元器件、敏感元器件及傳感器、頻率控制與選擇元件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外)并提供相關(guān)的配套服務(wù)。(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可管理的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務(wù):云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域提供以芯片為基礎(chǔ)的解決方案
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688008 | 股票簡稱 | 瀾起科技 |
申購代碼 | 787008 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 20.80 | 發(fā)行市盈率 | 33.65 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.74 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-08 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,817,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 63,271,309 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 112,981,389 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-10 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-01 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-10 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-10 (周三) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 新一代內(nèi)存接口芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 101785 | |
2 | 津逮服務(wù)器CPU及其平臺技術(shù)升級項(xiàng)目 | 74520.16 | |
3 | 人工智能芯片研發(fā)項(xiàng)目 | 53713.9 | |
投資金額總計(jì) | 230019.06 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 瀾起科技股票代碼