下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下中國通號(688009)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:對外派遣實施與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程所需的勞務(wù)人員;普通貨運(限天津工程分公司用,有效期至2018-03-23);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目;鐵路含地鐵通信、信號、電力、自動控制設(shè)備的生產(chǎn);上述項目工程的科研、勘察、設(shè)計、安裝、施工、配套工程施工;進出口業(yè)務(wù);承包境外鐵路、電務(wù)工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程;承包上述境外工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理項目;公路交通、機場、港口、工礦的通信、信號、電力、自動控制工程的勘察、設(shè)計、安裝、施工及配套房屋建筑;與上述項目有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);設(shè)備及自有房屋的出租。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務(wù):公司自成立以來始終專注于軌道交通控制系統(tǒng)技術(shù)的研究與探索,致力于為國家軌道交通運營提供安全與高效的核心支撐,已成為全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商,擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)與集成能力,為客戶提供軌道交通控制系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688009 | 股票簡稱 | 中國通號 |
申購代碼 | 787009 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 5.93 | 發(fā)行市盈率 | 19.06 | |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.3 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-10 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 252,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 1,008,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,800,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 252,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 252.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-03 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,019,保薦機構(gòu)參與配售,戰(zhàn)略配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 先進及智能技術(shù)研發(fā)項目 | 460000 | |
2 | 先進及智能制造基地項目 | 250000 | |
3 | 信息化建設(shè)項目 | 30000 | |
4 | 補充流動資金 | 310000 | |
投資金額總計 | 1050000.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 新股中國通號中簽號