本周6只新股申購,根據(jù)發(fā)行安排,本周暫有6只新股申購。具體申購情況如下:
周二:大勝達(dá) 申購代碼:732687
周二:丸美股份 申購代碼:732983
周三:科瑞技術(shù) 申購代碼:002957
周三:景津環(huán)保 申購代碼:732279
周四:蘇州銀行 申購代碼:002966
周四:國聯(lián)股份 申購代碼:732613
丸美股份(603983)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603983 | 股票簡(jiǎn)稱 | 丸美股份 |
申購代碼 | 732983 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 20.54 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.97 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.42 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-16 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-16 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,300,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,700,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-17 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式 |
經(jīng)營范圍 | 化妝品制造;生物技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);食品科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦?;技術(shù)進(jìn)出口;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);預(yù)包裝食品批發(fā);預(yù)包裝食品零售。 | ||
主營業(yè)務(wù) | 主要從事各類型護(hù)膚品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù) | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 彩妝產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 25026.35 | |
2 | 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 25789.56 | |
3 | 智慧零售終端建設(shè)項(xiàng)目 | 11766.4 | |
4 | 數(shù)字營運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 8865 | |
5 | 信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目 | 7552.89 | |
投資金額總計(jì) | 79000.20 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 5213.80 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 93.81% |
大勝達(dá)(603687)基本信息一覽?
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603687 | 股票簡(jiǎn)稱 | 大勝達(dá) |
申購代碼 | 732687 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.35 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 造紙及紙制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 14.01 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.67 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-16 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-16 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 35,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-17 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)發(fā)行和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或采用中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn):瓦楞紙箱、紙板;包裝裝潢印刷品印刷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主營業(yè)務(wù) | 研發(fā)、生產(chǎn)、印刷和銷售瓦楞紙箱、紙板 | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)3億方紙包裝制品項(xiàng)目 | 50000 | |
2 | 年產(chǎn)1.5億方綠色環(huán)保智能化高檔包裝紙箱技改項(xiàng)目 | 30000 | |
投資金額總計(jì) | 80000.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -43250.00 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 217.69% |
景津環(huán)保(603279)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603279 | 股票簡(jiǎn)稱 | 景津環(huán)保 |
申購代碼 | 732279 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.56(預(yù)估) | 發(fā)行市盈率 | 22.90(預(yù)估) | |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.23 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-17 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-17 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,150,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,350,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,500,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-08 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售及網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 |
經(jīng)營范圍 | 分離機(jī)械設(shè)備、干燥設(shè)備及配件生產(chǎn)、加工、銷售,與分離機(jī)械、干燥設(shè)備相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù),本產(chǎn)品的售后服務(wù),貨物及技術(shù)進(jìn)出口經(jīng)營,聚丙烯(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售;環(huán)保工程專業(yè)承包、機(jī)電設(shè)備安裝;低壓電氣成套設(shè)備生產(chǎn)與銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主營業(yè)務(wù) | 主要從事各式壓濾機(jī)整機(jī)及配套設(shè)備、配件的生產(chǎn)和銷售,致力于為固液提純、分離提供專業(yè)的成套解決方案 | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 壓濾機(jī)制造技術(shù)自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 19550 | |
2 | 年產(chǎn)200萬米高性能過濾材料項(xiàng)目 | 4936 | |
3 | 技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目 | 5755.38 | |
4 | 年產(chǎn)1000臺(tái)壓濾機(jī)項(xiàng)目 | 20800 | |
投資金額總計(jì) | 51041.38 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
科瑞技術(shù)(002957)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002957 | 股票簡(jiǎn)稱 | 科瑞技術(shù) |
申購代碼 | 002957 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.10(預(yù)估) | 發(fā)行市盈率 | 22.99(預(yù)估) | |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.05 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-17 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-17 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,300,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,700,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-08 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
經(jīng)營范圍 | 光機(jī)電自動(dòng)化相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)營;系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);企業(yè)先進(jìn)制造及配套自動(dòng)化方案咨詢與服務(wù) | ||
主營業(yè)務(wù) | 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù) | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 中山科瑞自動(dòng)化技術(shù)有限公司自動(dòng)化設(shè)備及配套建設(shè)項(xiàng)目 | 35556.09 | |
2 | 自動(dòng)化裝備及配套建設(shè)項(xiàng)目 | 20790 | |
3 | 技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目 | 5516.9 | |
4 | 信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 3675 | |
投資金額總計(jì) | 65537.99 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
蘇州銀行(002966)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002966 | 股票簡(jiǎn)稱 | 蘇州銀行 |
申購代碼 | 002966 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.86 | 發(fā)行市盈率 | 12.01 | |
市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.91 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 26.20 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 233,333,334 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 333,333,334 | |
申購數(shù)量上限(股) | 100,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 100.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-19 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金定價(jià)發(fā)行相結(jié)合或中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 |
經(jīng)營范圍 | 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)匯、售匯;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主營業(yè)務(wù) | 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款 | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本 | 257030.7 | |
投資金額總計(jì) | 257030.70 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 4969.30 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 98.10% |
國聯(lián)股份(603613)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603613 | 股票簡(jiǎn)稱 | 國聯(lián)股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.13(預(yù)估) | 發(fā)行市盈率 | 22.98(預(yù)估) | |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.03 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,080,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,130,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,210,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-09 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會(huì)要求或認(rèn)可的其他方式 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;利用www.ibicn.com網(wǎng)站發(fā)布廣告;會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;應(yīng)用軟件服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、自行開發(fā)后的產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、工藝品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、日用品、金屬礦石、非金屬礦石、陶瓷制品、金屬制品、金屬材料、安全技術(shù)防范產(chǎn)品、汽車、汽車零配件、五金交電(不從事實(shí)體店鋪經(jīng)營、不含電動(dòng)自行車)、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品、廚房用具、日用雜貨、專用設(shè)備;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;經(jīng)營電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械和BBS以外的內(nèi)容);預(yù)包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品)(食品流通許可證有效期至2021年01月03日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
主營業(yè)務(wù) | 會(huì)員服務(wù)、會(huì)展服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)、代理業(yè)務(wù)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù),服務(wù)涉及多個(gè)國民經(jīng)濟(jì)細(xì)分行業(yè) | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 4366.78 | |
2 | 全國營銷體系建設(shè)項(xiàng)目 | 8713.93 | |
3 | SaaS系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | 12990.96 | |
4 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 21409.47 | |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 6000 | |
投資金額總計(jì) | 53481.14 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 新股申購