【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月28日,索通發(fā)展(603612)獲外資買入130.2萬(wàn)股,占流通盤0.30%。截至目前,陸股通持有索通發(fā)展701.86萬(wàn)股,占流通股1.61%,累計(jì)持股成本19.91元,持股虧損9.86%。
索通發(fā)展最近5個(gè)交易日上漲2.34%,陸股通累計(jì)凈買入160.23萬(wàn)股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價(jià)17.59元;最近20個(gè)交易日上漲5.71%,陸股通累計(jì)凈買入331.74萬(wàn)股,占流通盤0.76%,區(qū)間平均買入價(jià)17.56元;最近60個(gè)交易日下跌14.56%,陸股通累計(jì)凈買入501.51萬(wàn)股,占流通盤1.15%,區(qū)間平均買入價(jià)18.15元。
索通發(fā)展近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 701.86萬(wàn) | 1.61 | 2310.8萬(wàn) | 130.2萬(wàn) | 19.91 |
2023-7-27 | 571.66萬(wàn) | 1.31 | -310.16萬(wàn) | -17.54萬(wàn) | 20.41 |
2023-7-26 | 589.2萬(wàn) | 1.35 | 84.21萬(wàn) | 4.77萬(wàn) | 20.33 |
2023-7-25 | 584.43萬(wàn) | 1.34 | 1846.63萬(wàn) | 104.54萬(wàn) | 20.35 |
2023-7-24 | 479.89萬(wàn) | 1.10 | -1060.51萬(wàn) | -61.74萬(wàn) | 20.93 |
2023-7-21 | 541.63萬(wàn) | 1.24 | 487.87萬(wàn) | 27.9萬(wàn) | 20.50 |
2023-7-20 | 513.73萬(wàn) | 1.18 | -487.48萬(wàn) | -27.45萬(wàn) | 20.67 |
2023-7-19 | 541.18萬(wàn) | 1.24 | -51.91萬(wàn) | -3.0萬(wàn) | 20.52 |
2023-7-18 | 544.18萬(wàn) | 1.25 | 623.33萬(wàn) | 36.07萬(wàn) | 20.50 |
2023-7-14 | 508.11萬(wàn) | 1.17 | -733.58萬(wàn) | -41.93萬(wàn) | 20.73 |
關(guān)鍵詞: