(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,城建發(fā)展(600266)獲外資買(mǎi)入571.12萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.25%。截至目前,陸股通持有城建發(fā)展1768.77萬(wàn)股,占流通股0.78%,累計(jì)持股成本4.28元,持股盈利84.22%。
城建發(fā)展最近5個(gè)交易日上漲5.63%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入740.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.33%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.68元;最近20個(gè)交易日上漲4.23%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入906.92萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.40%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.46元;最近60個(gè)交易日上漲63.15%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入264.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)6.16元。
城建發(fā)展近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1768.77萬(wàn) | 0.78 | 4404.66萬(wàn) | 571.12萬(wàn) | 4.28 |
2023-8-28 | 1197.65萬(wàn) | 0.53 | 406.35萬(wàn) | 50.78萬(wàn) | 2.64 |
2023-8-25 | 1146.86萬(wàn) | 0.51 | 2062.29萬(wàn) | 268.87萬(wàn) | 2.40 |
2023-8-24 | 877.99萬(wàn) | 0.39 | -400.7萬(wàn) | -53.65萬(wàn) | 0.79 |
2023-8-23 | 931.65萬(wàn) | 0.41 | -729.06萬(wàn) | -96.49萬(wàn) | 1.17 |
2023-8-22 | 1028.14萬(wàn) | 0.46 | -1726.8萬(wàn) | -238.31萬(wàn) | 1.77 |
2023-8-21 | 1266.44萬(wàn) | 0.56 | 2223.26萬(wàn) | 310.33萬(wàn) | 2.80 |
2023-8-18 | 956.12萬(wàn) | 0.42 | -2160.31萬(wàn) | -286.99萬(wàn) | 1.39 |
2023-8-17 | 1243.11萬(wàn) | 0.55 | 589.91萬(wàn) | 80.29萬(wàn) | 2.80 |
2023-8-16 | 1162.82萬(wàn) | 0.52 | -1434.1萬(wàn) | -189.3萬(wàn) | 2.49 |
關(guān)鍵詞: